全 国 大 会 | ||
大会 | 開催年度 | 開催校 |
第77回 | 2020年 | 追手門学院大学 |
第76回 | 2019年 | 城西大学 |
第75回 | 2018年 | 同志社大学 |
第74回 | 2017年 | 亜細亜大学 |
第73回 | 2016年 | 九州産業大学 |
第72回 | 2015年 | 国士舘大学 |
第71回 | 2014年 | 神戸大学 |
第70回 | 2013年 | 東京大学 |
第69回 | 2012年 | 椙山女学園大学 |
第68回 | 2011年 | 駒沢大学 |
第67回 | 2010年 | 京都産業大学 |
第66回 | 2009年 | 東北学院大学 |
第65回 | 2008年 | 関西大学 |
第64回 | 2007年 | 慶應義塾大学 |
第63回 | 2006年 | 九州共立大学 |
第62回 | 2005年 | 法政大学 |
第61回 | 2004年 | 関西学院大学 |
開催記録(日本経済政策学会の過去に開催した全国大会の記録) |